剛進《楓之谷:放置冒險記》的時候,很多玩家第一個遇到的大問題不是輸出不夠,而是——「一直 MISS!」
明明角色戰力看起來不低,結果打怪卻像在揮空氣,技能放得再帥,怪就是不掉血,整個刷圖效率直接腰斬。其實這遊戲裡「命中」的重要性比很多人想像中還高。尤其到了中後期地圖,如果命中數值沒跟上,就算你裝備再豪華,也可能被怪物教育做人。
這篇Elf小編就幫大家整理《楓之谷:放置冒險記》目前各階段常見的【命中需求】!
《楓之谷:放置冒險記》命中需求
🔎 | 關 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 | ||
章節 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| ||||
3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | ||||||
4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | ||||||
5 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | ||||||
6 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 47 | ||||||
7 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 56 | ||||||
8 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 65 | ||||||
9 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 74 | ||||||
10 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 83 | ||||||
11 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 92 | ||||||
12 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 101 | ||||||
13 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 110 | ||||||
14 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 119 | ||||||
15 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 128 | ||||||
16 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 137 | ||||||
17 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 146 | ||||||
18 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 155 | ||||||
19 | 154 | 1555 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 164 | ||||||
20 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 173 | ||||||
21 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 182 | ||||||
22 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 191 | ||||||
23 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 200 | ||||||
24 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 209 | ||||||
25 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 218 | ||||||
26 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 227 | ||||||
27 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 236 | ||||||
28 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 245 | ||||||
29 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 257 | |
30 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 271 | |
31 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 285 | |
32 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 299 | |
33 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 313 | |
34 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 327 | |
35 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 341 | |
36 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 355 | |
* 未經許可禁止搬運,轉載請註明出處 – 精靈手遊代儲網並附帶原始連結。
很多禮包碼都有時間限制,通常有效時間都不會太長,有些甚至幾天內就失效了。
所以看到最新可用禮包碼時,建議還是先領先贏。
我們作為台灣老牌代儲平台,100%使用正規、安全的代儲流程,不碰黑卡、不使用來源不明管道,也不做任何高風險操作。網站長期穩定營運至今,累積大量玩家支持,堅持安全性優先於低價競爭的原則,目前維持 0 鎖號紀錄。
有些遊戲只需要 UID 或角色ID 就能完成儲值,但有些遊戲官方機制限制,還是需要帳號密碼登錄才能購買禮包。
大部分遊戲通常5-10分鐘內就能完成。但如果遇到遊戲維護或訂單火爆的情況時間可能會比較久,建議下單前先諮詢客服。
通常不建議。因為很多遊戲在登入狀態下購買禮包,容易發生:卡單、商品沒到、儲值失敗、重複登錄驗證。所以代儲進行中先別上線,等客服回覆代儲完成後再登陸。
下單前一定要:截圖禮包內容、確認伺服器、確認角色名稱,以上資訊確認無誤後再進行下單。



禮包碼
遊戲攻略
代儲原理
mycard 代儲


